競技結果情報
日曜グランドマンスリー H27.11.22(日)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 山田 三雄 32 36 68 10 58
2位 広瀬 淳一 30 38 68 8 60
3位 笠田 ミ道 42 32 74 10 64
4位 松井 善明 36 40 76 10 66
5位 宮川 省一 37 31 68 1 67
ベスグロ ☆A組 宮川省一 68
☆B組 山田三雄 68
第16回 シニア・レディース H27.11.21(土)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 宮川 省一 30 35 65 3.2 61.8
2位 横山 幸夫 37 33 70 8.0 62.0
3位 山本 和則 34 35 69 6.8 62.2
4位 和田 省三 31 32 63 0 63.0
5位 松本 淳 37 43 80 16.4 63.6
ベスグロ ☆和田省三 63
第20回 光好CC同好会 H27.11.15(日)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 坂本 幸美 38 38 76 20 56
2位 東地 和雄 34 34 68 11 57
3位 竹中 徳 34 36 70 12 58
4位 畑 志奈子 46 38 84 26 58
5位 山本 鈴江 35 36 71 10 61
ベスグロ ☆東地和雄 68
第17回 メールコンペ H27.11.12(木)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 横山 幸夫 36 34 70 9.2 60.8
2位 原井 敏継 31 38 69 8.0 61.0
3位 西山 真一 37 35 72 10.4 61.6
4位 山野 泰良 37 35 72 10.4 61.6
5位 松本 淳 36 35 71 9.2 61.8
新米コンペ 第2弾 H27.11.8(日)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 畑 良治 37 35 72 10.4 61.6
2位 仲野 欣迂 35 35 70 8.0 62.0
3位 村岡 洋次 41 41 82 20 62.0
4位 内田 達行 31 33 64 0.8 63.2
5位 石賀 博 39 41 80 16.4 63.6
ベスグロ ☆内田達行 64
土曜グランドマンスリー H27.11.7(土)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 松井 善明 34 34 68 10 58
2位 宍戸 正郎 31 32 63 2 61
3位 黒田 昌利 35 37 72 10 62
4位 秋山 博文 37 45 82 20 62
5位 原井 敏継 33 35 68 4 64
ベスグロ ☆A組 宍戸 正郎
B組 松井 善明
第15回 シニア・レディース H27.11.6(金)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 内藤 清 37 37 74 20 54
2位 黒田 昌利 36 36 72 13 59
3位 横山 幸夫 34 36 70 10 60
4位 田中 健文 35 39 74 14 60
5位 佐伯 和生 37 41 78 14 64
ベスグロ ☆岡村英夫 68
第19回 光好CC同好会 H27.11.4(水)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 坂本 充 36 33 69 5.6 63.4
2位 田口 喜八郎 37 38 75 11.6 63.4
3位 山本 和則 38 37 75 9.2 65.8
4位 原井 敏継 34 39 73 6.8 66.2
5位 坂本 幸美 40 39 79 12.8 66.2
ベスグロ ☆坂本充 69
第10回 日曜月例杯 H27.11.1(日)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 中須加健二 42 36 78 18 60
2位 上野 雄司 38 40 78 10 68
3位 笠田 ミ道 39 40 79 10 69
4位 広瀬 淳一 37 41 78 8 70
5位 原井 敏継 40 35 75 4 71
ベスグロ ☆原井敏継 75
第16回 メールコンペ H27.10.31(土)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 有間 昭人 32 33 65 5.6 59.4
2位 森下 訓行 35 32 67 5.6 61.4
3位 上田 憲一 34 31 65 3.2 61.8
4位 今森 正志 39 32 71 9.2 61.8
5位 山本 太郎 33 37 70 8.0 62.0
<< 前ページ
次ページ >>
全 184件
[管理]
CGI-design