競技結果情報
ラストコール杯 H27.12.19(土)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 伊藤 和彦 32 32 64 3.2 60.8
2位 宮川 省一 33 37 70 8.0 62.0
3位 柏 範雄 34 40 74 11.6 62.4
4位 横山 幸夫 36 37 73 10.4 62.6
5位 本郷 徹 30 35 65 2.0 63.0
ベスグロ ☆伊藤和彦 64
第19回 メールコンペ H27.12.13(日)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 石倉 健一 39 35 74 14 60
2位 小前 利男 36 34 70 9.2 60.8
3位 北中 敏博 35 39 74 12.8 61.2
4位 東地 和雄 35 35 70 8.0 62.0
5位 田熊 正寿 37 36 73 10.4 62.6
第18回 シニア・レディース H27.12.12(土)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 北中 資浩 37 36 73 12.8 60.2
2位 原井 敏継 33 39 72 11.6 60.4
3位 川本 嘉彦 42 44 86 24.8 61.2
4位 田中 健文 36 37 73 11.6 61.4
5位 横山 謙一 32 33 65 2.0 63.0
ベスグロ ☆横山謙一 65
第10回 月例杯 H27.12.9(水)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 村上 博明 37 41 78 22 56
2位 前田 博司 39 40 79 20 59
3位 田中 健文 39 38 77 10 67
4位 松井 善明 41 37 78 10 68
5位 笠田 ミ道 41 41 82 10 72
ベスグロ ☆田中健文 77
第21回 光好カントリー同好会 H27.12.6(日)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 竹中 徳 34 36 70 10 60
2位 東地 和雄 34 36 70 10 60
3位 山本 鈴江 37 35 72 10 62
4位 田中 健文 37 38 75 13 62
5位 伊藤 和彦 29 38 67 3 62
ベスグロ ☆伊藤和彦 67
第11回 月例杯 H27.12.5(土)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 戸田 淳照 35 35 70 10 60
2位 松井 善明 34 39 73 10 63
3位 宮内 紀一 37 39 76 9 67
4位 中須加健二 41 44 85 17 68
5位 原井 敏継 34 39 73 4 69
ベスグロ ☆戸田淳照 70
第17回 シニア・レディース杯 H27.12.4(金)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 松本 早苗 40 46 86 28 58
2位 上田 公蓮 43 39 82 23 59
3位 野間 法子 42 38 80 16.4 63.6
4位 丸橋 彰美 44 40 84 20 64
5位 北中 敏博 35 41 76 11.6 64.4
ベスグロ ☆北中資浩 72
平成27年度 平日グランドマンスリー
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 朝倉 侑功 42 44 86 15 71
2位 高力 典夫 38 42 80 8 72
3位 田中 宣彦 39 41 80 7 73
4位 宮内 紀一 38 44 82 9 73
5位 横山 謙一 33 41 74 0 74
ベスグロ ☆A組 横山謙一 74
B組 朝倉侑功 86
各種団体戦 H27.11.28(土)
【団体の部】
チーム名 TOTALNET
優勝 さざんか 186.2
2位 バーディー4 186.8
3位 G&B@ 192.4
【個人の部】
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 横山 謙一 31 32 63 2 61.0
2位 山本 和則 30 43 73 11.6 61.4
3位 宮川 省一 30 33 63 0.8 62.2
4位 竹中 徳 37 38 75 12.8 62.2
5位 生田 保 37 36 73 10.4 62.6
ベスグロ ☆宮川省一 63
りんごコンペ H27.11.23(月)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 西本 公三 37 38 75 16.4 58.6
2位 坂本 充 36 37 73 12.8 60.2
3位 原井 敏継 36 34 70 9.2 60.8
4位 田子 義則 43 41 84 22.4 61.6
5位 有間 昭人 35 34 69 6.8 62.2
ベスグロ ☆北中資浩 68
<< 前ページ
次ページ >>
全 184件
[管理]
CGI-design