競技結果情報
      月例杯     令和4年6月12日(日)
A組)
  選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝岩里周治 34 33 67    8 59
2位田熊正寿 32 36 68    8 60
3位広瀬淳一 39 32 71    7 64
4位山野泰良 32 40 72    7 65
5位伊達修治 37 34 71    5 66
                      

(B組)
   選手名 OUTINGROSS HD NET
優勝 畑志奈子 3739 76   23  53
2位 板倉道明 4038 78   22  56
3位 岡村英夫 3434 68   11  57
4位 田中健文 3938 77   19  58
5位 繁原洋子 3736 73   14  59

☆ベストグロス 男性  岩里周治 67
        女性  足立洋子 71

    同好会     令和4年6月11日(土)
選手名  アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝東地和雄 46 37 83 20   63   
2位南美佐子 45 36 81 17.6 63.4              
3位穐山恒雄 36 38 74 10.4 63.6       
4位有間昭人 41 37 78 14   64
5位森 実男 38 45 83 18.8 64.2

★ベストグロス 足立洋子 69

 第一回 光好シニア・レディースゴルフ大会 令和4年6月4日
成績表
シニアの部 http://kotoura.com/mcc/pdf/2022-6-4Senior.pdf
レディースの部 http://kotoura.com/mcc/pdf/2022-6-4Ladies.pdf

 シニアレディース杯      令和4年6月1日(水)     
 選手名  アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝橋井正夫 32 36 68 12   56   
2位好川 毅 35 34 69 12   57              
3位岡村英夫 36 32 68 10   58       
4位山野泰良 36 34 70 12   58
5位繁原洋子 36 39 75 16   59

★ベストグロス 岡村英夫68

   平日月例杯    令和4年5月25日(水)
A組)
  選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝西山真一 33 34 67    5 62
2位増本 薫 35 36 71    8 63
3位横山謙一 31 34 65    0 65
4位竹中 徳 35 33 68    1 67
5位前田広行 39 37 76    9 67
                      

(B組)
   選手名 OUTINGROSS HD NET
優勝 筏津美春 3638 7417  57
2位 原井敏継 4034 7416  58
3位 光村哉智代3940 7921  58
4位 早川芳忠 4040 8020  60
5位 青地康雄 4335 7817  61

☆ベストグロス 男性  横山謙一 65
        女性  足立洋子 72

<< 前ページ  次ページ >>全 823件  [管理]
CGI-design