競技結果情報
   シニアレディース   令和4年7月6日(水)
選手名 アウトイン グロス ハンディ ネット
優勝増本 薫 3232 64 10 54  
2位坂本かおる4242 84 28 56              
3位岡村英夫 3235 67  9 58       
4位長谷川憲之3636 72 14 58
5位前田広行 3637 73 15 58

★ベストグロス 増本 薫64

    月例杯      令和4年7月3日(日)
(A組)
  選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝東地和雄 34 37 71    9 62
2位西山真一 34 34 68    5 63
3位横山幸夫 32 34 66    1 65
4位山本鈴江 36 36 72    7 65
5位横山謙一 31 36 67    0 67
                      

(B組)
   選手名 OUTINGROSS HD NET
優勝 穐山恒雄 3840 78   26  52
2位 中口義和 3533 68   10  58
3位 上本 学 3238 70   12  58
4位 原井敏継 3639 75   16  59
5位 林原永知 3836 74   14  60

☆ベストグロス 男性  横山幸夫 66
        女性  山本鈴江 72

    同好会       令和4年6月26日(日)
選手名  アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝足立洋子 33 35 68 13   55   
2位坂本 充 38 40 78 22   56              
3位松井千津香42 42 84 27   57       
4位原井敏継 37 36 73 15   58
5位浅田寿秀 43 38 81 23   58

★ベストグロス 足立 洋子68

 シニアレディース杯      令和4年6月25日(土)     
選手名  アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝山野泰良 33 41 74 14   60   
2位板倉道明 45 35 80 20   60              
3位西山真一 35 33 68 6.8  61.2       
4位倉光君壽 39 37 76 14   62
5位田中宜彦 37 41 78 15.2 62.8

★ベストグロス 西山真一68

   月例杯      令和4年6月22日(水)
(A組)
  選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝山野泰良 33 33 66    7 59
2位仲野欣迂 34 36 70    7 63
3位宮川省一 30 34 64    0 64
4位横山幸夫 32 34 66    1 65
5位伊達修治 34 36 70    5 65
                      

(B組)
   選手名 OUTINGROSS HD NET
優勝 岡村英夫 3234 66   10  56
2位 倉光君壽 3435 69   11  58
3位 原井敏継 3737 74   16  58
4位 坂本かおる3849 87   29  58
5位 朝倉侑功 3537 72   13  59

☆ベストグロス 男性  宮川省一 64
        女性  繁原洋子 87

<< 前ページ  次ページ >>全 823件  [管理]
CGI-design