競技結果情報
 第25回 メールコンペ H28.5.14(土)
    選手名  OUT IN GROSS HD  NET
優勝 川口 譲治  32  33  65  5.6 59.4
2位 周藤 誠   39  38  77 17.6 59.4
3位 越野 力   43  37  80 18.8 61.2
4位 東地 和雄  38  33  71  9.2 61.8
5位 宮内 紀一  38  38  76 14.0 62.0

競技結果はこちら ⇒ http://kotoura.com/mgc/gameresult/2016-5-14MailCompe.pdf

 第30回 光好カントリー倶楽部同好会 H28.5.11(土)
   選手名  OUT IN GROSS  HD  NET
優勝 坂本 充  36 43  79  15.2 63.8
2位 松井 善明 44 40  84  20.0 64.0
3位 森  実男 39 43  82  17.6 64.4
4位 原井 敏継 34 34  68   3.2 64.8
5位 中須加健二 45 41  86  21.2 64.8

ベスグロ ☆原井 敏継68

 理事長杯 H28.5.8(日)
    選手名  予選ネット  決勝ネット  トータルネット
優勝 上田 憲一    61    60    121
2位 皆木 靖通    63    60    123
3位 竹歳 直由    63    63    126
4位 猪俣 安弘    62    68    130
5位 笠田 ミ道    64    68    132

 第16回 土曜月例杯 H28.5.7(土)
〔合同〕
    選手名  OUT IN GROSS HD NET
優勝 村西 博行  40 40  80   22  58
2位 竹歳 直由  36 32  68    7  61
3位 中須加健二  39 40  79   17  62
4位 桑本 幸博  42 43  85   22  63
5位 宮内 紀一  42 33  75    9  66

ベスグロ ☆竹歳 直由 68

 第23回 シニア・レディース杯 H28.5.6(金)
    選手名  OUT IN GROSS HD   NET
優勝 河中 弘  39  37  76   23   53
2位 中本 篤宏 41  40  81   23   58
3位 岡村 英夫 31  39  70   10   60
4位 瀬尾 義治 41  38  79   19   60
5位 山野 泰良 38  35  73  9.2 63.8

ベスグロ ☆岡村 英夫 70

 第24回 メールコンペ H28.4.24(日)
    選手名  OUT IN GROSS  HD  NET
優勝 岡村 英夫  33 33  66   3.2 62.8
2位 松井 善明  39 38  77  14.0 63.0
3位 宮内 紀一  37 38  75  11.6 63.4
4位 松本 慎治  32 34  66   2.0 64.0
5位 早川 芳忠  36 35  71   6.8 64.2


 第22回 シニア・レディース杯 H28.4.23(土)
    選手名   OUT IN GROSS  HD  NET
優勝 松本 千博  30 32  62   0.8 61.2
2位 原井 敏継  37 36  73  11.6 61.4
3位 倉本 春己  31 34  65   3.2 61.8
4位 伊藤 彰子  35 36  71   9.2 61.8
5位 岡村 英夫  35 40  75  12.8 62.2

ベスグロ ☆松本 千博 62

 第14回 月例杯 H28.4.20(水)
〔合同〕
    選手名  OUT IN GROSS HD NET
優勝 猪俣 安弘  34 33  67   21  46
2位 皆木 靖道  34 39  73   16  57
3位 宮内 紀一  36 36  72    9  63
4位 村西 博行  42 43  85   22  63
5位 山本 鈴江  36 37  73    7  66

ベスグロ ☆猪俣 安弘 67

 第29回 光好カントリー倶楽部同好会 H28.4.17(日)
   選手名   OUT IN GROSS  HD  NET
優勝 西村 文男  43 42  85    24   61
2位 畑 志奈子  43 42  85    24   61
3位 皆木 靖道  40 40  80  17.6 62.4
4位 横山 幸夫  35 35  70     7   63
5位 山本 鈴江  34 40  74    10   64

ベスグロ ☆横山 幸夫 70

 各種団体戦 H48.4.16(土)
  〔団体の部〕
   チーム名     TOTALNET
優勝 ファーストスター     185 
2位 G&BA         191
3位 光好         191.4
4位 M.I.M.Nドリーム   191.6
5位 G&BB       194.4

  〔個人の部〕
   選手名   OUT IN GROSS   HD  NET
優勝 横山 謙一  30 33  63      2  61
2位 坂本 道敏  39 36  75     14  61
3位 鉄井 寛   34 38  72   10.4 61.6
4位 坂本 充   40 39  79   16.4 62.6
5位 竹中 徳   35 36  71      8  63

ベスグロ ☆横山 謙一 63

<< 前ページ  次ページ >>全 184件  [管理]
CGI-design