競技結果情報
 各種団体戦 H29.10.9(月)
 〔団体の部〕
   チーム名     TOTALNET
優勝 G&BA      187.2
2位 オールドマンパー4 188.2
3位 30年会      189.8
4位 チームひょうたん  191.2
5位 カープ       191.8
  〔個人の部〕
   選手名   OUT IN GROSS   HD  NET
優勝 畑 志奈子  43 39  82   20.0 62.0
2位 竹中 徳   30 33  63    0.8 62.2
3位 郡  正浩  34 35  69    6.8 62.2
4位 前田 常政  38 43  81   18.8 62.2
5位 倉光 君壽  36 32  68    5.6 62.4

ベスグロ ☆横山 俊博 63


 第42回 光好カントリー倶楽部月例杯 H29.10.8(日)
 〔A組〕
    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 東地 和雄 31 34  65    4 61
2位 広瀬 淳一 34 38  72    7 65
3位 仲野 欣迂 37 37  74    9 65
4位 倉光 君壽 38 38  76    5 71
5位 原井 敏継 40 37  77    3 74

 〔B組〕
    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 谷口 隆  34 40  74   10 64
2位 黒田 昌利 35 40  75   10 65
3位 畑 志奈子 40 39  79   14 65
4位 河本 誠之 35 42  77   10 67
5位 丸橋 朋文 38 48  86   14 72

ベスグロ ☆東地 和雄 65

 第59回 光好カントリー倶楽部同好会 H29.10.7(土)
    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 早川 芳忠 39 35  74   19 55
2位 皆木 靖通 35 34  69   10 59
3位 仲野 欣迂 36 35  71   11 60
4位 中須賀健二 35 42  77   17 60
5位 上田 憲一 32 36  68    7 61
 
ベスグロ ☆横山 謙一 68


 第49回 シニア・レディース杯 H29.10.6(金)  
    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 上田 憲一 34 39  73   10 63
2位 皆木 靖通 38 41  79   11 68
3位 山本 和則 40 39  79    5 74
4位 瀬尾 義治 46 44  90   16 74
5位 中須加健二 45 45  90   12 78

ベスグロ ☆上田 憲一 73


 平成29年度クラブチャンピオン杯 H29.9.30(土)
 〔予選〕18ホールストロークプレー
    選手名 OUT IN GROSS 
1位 眞山 篤  32 31  63   
2位 伊藤 和彦 31 33  64   
3位 竹中 徳  30 34  64   
4位 谷口 隆  34 31  65   
5位 横山 幸夫 31 34  65
6位 上田 憲一 33 35  68 
7位 坂本 道敏 36 35  71
8位 宍戸 正郎 35 36  71

 〔準々決勝〕18ホールマッチプレー 
宍戸 正郎 1アップ 眞山 篤
伊藤 和彦 3&2  坂本 道敏
上田 憲一 2&1  竹中 徳
横山 幸夫 2アップ 谷口 隆 
 

<< 前ページ  次ページ >>全 824件  [管理]
CGI-design