競技結果情報
ラストコール杯 H29.12.23(土)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 倉本 春己 31 31 62 2.0 60.0
2位 石田 繁幸 42 38 80 20.0 60.0
3位 宮川 省一 34 35 69 8.0 61.0
4位 原井 敏継 31 38 69 8.0 61.0
5位 竹中 徳 38 36 74 12.8 61.2
ベスグロ ☆倉本 春己 62
第63回 光好カントリー倶楽部同好会 H29.12.16(土)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 上田 憲一 32 36 68 7 61
2位 東地 彰子 35 38 73 11 62
3位 西村 巧 38 41 79 15.2 63.8
4位 前田 茂樹 40 47 87 23 64
5位 中須加健二 42 40 82 16 66
ベスグロ ☆上田 憲一 68
第47回 光好カントリー倶楽部月例杯 H29.12.10(日)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 仲野 欣迂 34 40 74 8 66
2位 三浦 勝美 36 41 77 9 68
3位 倉本 春己 36 35 71 2 69
4位 上田 憲一 33 42 75 6 69
5位 中須加健二 42 42 84 14 70
ベスグロ ☆倉本 春己 71
第54回 シニア・レディース杯 H29.12.9(土)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 早川 芳忠 40 36 76 12.8 63.2
2位 柳井 好子 34 38 72 8.0 64.0
3位 瀬尾 義治 45 40 85 20.0 65.0
4位 坂本 充 40 42 82 16.4 65.6
5位 黒田 昌利 46 40 86 20.0 66.0
ベスグロ ☆仲野 欣迂 71
第62回 光好カントリー倶楽部同好会 H29.12.3(日)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 田中 宣彦 38 43 81 21.2 59.8
2位 田熊 正寿 34 36 70 9.2 60.8
3位 有間 昭人 37 36 73 9.2 63.8
4位 東地 彰子 39 38 77 12.8 64.2
5位 小前美枝子 38 43 81 16.4 64.6
ベスグロ ☆田熊 正寿 70
<< 前ページ
次ページ >>
全 824件
[管理]
CGI-design