競技結果情報
第67回 光好カントリー倶楽部同好会 H30.4.4(水)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 谷本 行雄 38 38 76 14.0 62.0
2位 坂本 充 34 37 71 8.0 63.0
3位 河本 誠之 38 44 82 18.8 63.2
4位 内海 正男 39 40 79 15.2 63.8
5位 西村 巧 41 41 82 17.6 64.4
ベスグロ ☆坂本 充 71
桜花杯 H30.4.1(日)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 尾崎 孝司 35 37 72 10.4 61.6
2位 山根 克海 42 36 78 15.2 62.8
3位 山中 勉 37 40 77 14.0 63.0
4位 石倉みち子 37 40 77 14.0 63.0
5位 本田 勝利 39 37 76 12.8 63.2
ベスグロ ☆原井 敏継 68
第66回 光好カントリー倶楽部同好会 H30.3.25(日)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 備本 有一 38 37 75 15 60
2位 仲野 欣迂 36 35 71 10 61
3位 田熊 正寿 35 36 71 8 63
4位 坂本 充 34 39 73 10 63
5位 小前美枝子 44 37 81 18 63
ベスグロ ☆伊藤 和彦 68
第48回 光好カントリー倶楽部月例杯 H30.3.24(土)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 東地 和雄 36 31 67 4 63
2位 内海 正男 35 40 75 10 65
3位 岡村 英夫 31 37 68 2 66
4位 田口 滋 35 38 73 7 66
5位 桑本 正 39 38 77 11 66
ベスグロ ☆東地 和雄 67
光好カントリー倶楽部杯 H30.3.18(日)
選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 山本 鈴江 37 35 72 11.6 60.4
2位 足立 一穂 35 36 71 10.4 60.6
3位 秋田 秀作 37 38 75 14.0 61.0
4位 朝倉 直之 36 37 73 10.4 62.6
5位 坂本 道敏 37 35 72 9.2 62.8
ベスグロ ☆横山 謙一 67
<< 前ページ
次ページ >>
全 824件
[管理]
CGI-design