競技結果情報
 第71回 光好カントリー倶楽部同好会 H30.6.16(土)
    選手名 OUT IN GROSS  HD  NET
優勝 倉光 君壽 36 40  76   15.2 60.8
2位 田中 健文 34 42  76   14.0 62.0
3位 遠藤 勝  41 40  81   18.8 62.2
4位 田熊 正寿 38 36  74   11.6 62.4
5位 東地 和雄 32 35  67    4.4 62.6

ベスグロ ☆東地 和雄 67


 第27回 光好カントリー倶楽部開場記念杯 H30.6.10(日)
    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 米田 嘉裕 36 37  73   21 52
2位 西山 真一 31 32  63    8 55
3位 西村 巧  35 47  82   25 57
4位 横山 幸夫 28 33  61    2 59
5位 生田 保  36 34  70   11 59

ベスグロ ☆横山 幸夫 61


 第27回 光好カントリー倶楽部開場記念杯 H30.6.9(土)
    選手名 OUT IN GROSS  HD  NET
優勝 平田 光穂 30 34  64    3.2 60.8
2位 西本 公三 37 33  70    9.2 60.8
3位 竹田三千男 35 37  72   10.4 61.6
4位 牧野 有孝 37 40  77   15.2 61.8
5位 横山 敏博 34 38  72    9.2 62.8

ベスグロ ☆横山 謙一 64


 第56回 メールコンペ H30.6.7(木)
    選手名 OUT IN GROSS  HD  NET
優勝 生田 保  34 34  68    8.0 60.0
2位 宮脇正太郎 34 36  70    9.2 60.8
3位 川嶋幸之助 43 36  79   16.4 62.6
4位 林原 亮介 41 38  79   16.4 62.6
5位 増本 薫  36 37  73    9.2 63.8


 第15回 日本海シニア・レディースゴルフ大会 H30.6.2(土)
〔シニアの部〕
    選手名  OUT IN GROSS  HD   NET
優勝 小泉 康範  45  41   86  26.0 60.0
2位 倉本 春己  37  33   70   9.2 60.8
3位 岩田 学   30  32   62   0.8 61.2
4位 横山 謙一  33  32   65   3.2 61.8
5位 荒松 徳夫  33  35   68   5.6 62.4

〔レディースの部〕
    選手名  OUT IN GROSS  HD   NET
優勝 山本 鈴江  28  41   69   8.0 61.0
2位 山本 里美  37  36   73  10.4 62.6
3位 田中 睦子  35  41   76  12.8 63.2
4位 石倉みち子  36  39   75  11.6 63.4
5位 伊藤 章子  41  40   81  17.6 63.4

 〔グロス賞〕
◆シニアの部
優勝 谷口 隆  69
2位 伊藤 和彦 69
3位 倉本 春己 70
◆ブロンズの部
優勝 岩田 学  62
2位 横山 謙一 65
3位 田熊 正寿 66
◆シルバーの部
優勝 尾崎 孝司 67
2位 宮本 弘春 68
3位 荒松 徳夫 68
◆レディースの部
優勝 吉田 典子 68
2位 山本 鈴江 69
3位 山本 里美 73


<< 前ページ  次ページ >>全 824件  [管理]
CGI-design