競技結果情報
 第34回 光好カントリー倶楽部月例杯 H30.9.19(水)
    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 西山 真一 33 32  65    6 59
2位 桑本 正  33 38  71   10 61
3位 高見 芳夫 37 35  72   11 61
4位 竹中 徳  30 33  63    1 62
5位 山野 泰良 38 35  73    9 64
 
ベスグロ ☆竹中 徳 63

 秋の収穫祭コンペ H30.9.17(月)
    選手名 OUT IN GROSS  HD NET
優勝 筏津 美春 39 38  77  15.2 61.8
2位 横山 幸夫 32 32  64   2.0 62.0
3位 宮川 省一 39 36  75  12.8 62.2
4位 石井勇治郎 37 44  81  18.8 62.2
5位 横山 謙一 32 31  63   0   63.0

ベスグロ ☆横山 謙一 63


 各種団体戦 H30.9.16(日)
 〔団体の部〕
   チーム名     TOTALNET
優勝 微女と夜獣     187.6
2位 山田        187.8
3位 チームひょうたん  189.2
4位 有間グループ    192.6
5位 G&L       195.0
  〔個人の部〕
   選手名   OUT IN GROSS   HD  NET
優勝 山中 勉   36 38  74   12.8 61.2
2位 横山 康彦  36 35  71    9.2 61.8
3位 上田 憲一  33 31  64    2.0 62.0
4位 郡  正浩  37 39  76   14.0 62.0
5位 朝倉 郁功  41 40  81   18.8 62.2

ベスグロ ☆上田 憲一 64


 第66回 シニア・レディース杯 H30.9.15(土)
    選手名 OUT IN GROSS  HD  NET
優勝 横山 謙一 34 31  65   4.4 60.6
2位 小前 利男 39 37  76  14.0 62.0
3位 内海 正男 33 36  69   6.8 62.2
4位 杉嶋 卓雄 37 34  71   8.0 63.0
5位 横山 幸夫 33 36  69   5.6 63.4

ベスグロ ☆横山 謙一 65

 第75回 光好カントリー倶楽部同好会 H30.9.12(水)
    選手名 OUT IN GROSS  HD NET
優勝 有間 昭人 37 32  69   5.6 63.4
2位 東地 彰子 37 41  78  14.0 64.0
3位 東地 和雄 37 40  77  12.8 64.2
4位 坂本 充  40 39  79  14.0 65.0
5位 谷本 行雄 40 39  79  14.0 65.0

ベスグロ ☆有間 昭人 69


<< 前ページ  次ページ >>全 824件  [管理]
CGI-design