競技結果情報
 新米コンペ H30.10.20(土)
    選手名 OUT IN GROSS  HD NET
優勝 伊藤 和彦 30 34  64   4.4 59.6
2位 中村 友一 39 37  76  15.2 60.8
3位 宮川 省一 32 35  67   5.6 61.4
4位 柳井 好子 33 39  72   9.2 62.8
5位 倉本 春己 34 35  69   5.6 63.4

ベスグロ ☆伊藤 和彦 64

 第78回 光好カントリー倶楽部同好会 H30.10.14(日)
    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 森  実男 33 38  71  23  48
2位 畑 志奈子 37 36  73  14  59
3位 岩里 周治 36 35  71  10  60
4位 川本 嘉彦 46 40  86  25  61
5位 東地 和雄 34 34  68   6  62

ベスグロ ☆東地 和雄 68

  第56回 光好カントリー倶楽部月例杯 H30.10.13(土)
〔A組〕
    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 仲野 欣迂 36 31  67    8 59
2位 岡村 英夫 31 34  65    2 63
3位 原井 敏継 34 36  70    3 67
4位 延本 睦夫 35 37  72    3 69
5位 東地 和雄 38 36  74    3 71
〔B組〕
    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 遠藤 勝  40 35  75   16 59
2位 東地 彰子 35 43  78   10 68
3位 林原 亮介 35 48  83   15 68
4位 中口 義和 43 39  82   13 69
5位 中須加健二 41 42  83   14 69

ベスグロ ☆岡村 英夫 65

 第60回 メールコンペ H30.10.11(木)
    選手名 OUT IN GROSS  HD  NET
優勝 中村 豊秋 37 37  74   11.6 62.4
2位 岩見 清和 33 33  66    3.2 62.8
3位 宮川 省一 31 36  67    3.2 63.8
4位 倉本 春己 34 31  65    0   65.0
5位 小谷 正男 38 44  82   16.4 65.6


 第55回 光好カントリー倶楽部月例杯 H30.10.7(日)
〔A組〕
    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 延本 睦夫 33 36  69    3 66
2位 広瀬 淳一 41 32  73    7 66
3位 倉本 春己 35 34  69    2 67
4位 柳井 好子 40 36  76    9 67
5位 宮川 省一 33 37  70    0 70
〔B組〕
    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 林原 永知 35 42  77   21 56
2位 岩里 周治 42 38  80   15 65
3位 上野 雄司 38 39  77   10 67
4位 中須加健二 38 44  82   14 68
5位 河本 誠之 38 41  79   10 69

ベスグロ ☆倉本 春己 69


<< 前ページ  次ページ >>全 824件  [管理]
CGI-design