競技結果情報
    トマト杯  令和元年5月25日(土)
    選手名    OUT IN  GROSS  HD   NET
優勝 延本 睦夫   32  35   67   5.6  61.4
2位 畑 志奈子   43  38   81  18.8  62.2
3位 黒田 昌利   36  42   78  15.2  62.8
4位 内田 達行   36  33   69   5.6  63.4
5位 仲野 欣迂   37  35   72   8    64

ベストグロス 延本睦夫 67

 第68回 メールコンペ   令和元年5月23日(木)
 
    選手名    OUT IN  GROSS  HD   NET
優勝 前田 武    40  38   78  17.6  60.4
2位 長谷川憲之   42  38   80  18.8  61.2
3位 川上 明弘   36  40   76  14    62
4位 倉光 君壽   43  39   82  20    62
5位 前田 広行   37  37   74  11.6  62.4



 第40回  月例杯    令和元年5月22日(木)
 
A組〕
    選手名  OUT IN GROSS HD  NET
優勝 原井 敏継 34  35  69   3   66
2位 増本  薫 34  41  75   8   67
3位 平田 光穂 36  35  71   1   70
4位 延本 睦夫 35  38  73   3   70
5位 田口  滋 42  36  78   7   71
〔B組〕
    選手名  OUT IN GROSS HD NET
優勝 粟根健一郎 38  34  72   17  55
2位 藤井 辰翁 39  40  79   17  62
3位 谷本 一徳 47  42  89   27  62
4位 黒田 昌利 36  40  76   10  66
5位 河本 誠之 35  43  78   10  68

☆ベスグロ(男性の部)原井敏継   69


 琴浦町民春季ゴルフ大会  令和元年.5.19(日)

〔団体の部〕
   チーム名      TOTALNET
優勝 G&BA     191.2
2位 G&B@     191.4
3位 光好 A     192.8
〔個人の部〕
   選手名   OUT IN GROSS  ND  NET
優勝 横山 幸夫  37  36   73  11.6 61.4
2位 三浦 浩人  36 38   77  15.2 61.8
3位 朝倉 直之  38  38   76  14.0 62.0
4位 北中 資浩  37  38   75  12.8 62.2
5位 上田 憲一  34 34   68   5.6 62.4

〔グロスの部〕
1★上田 憲一 68
2☆井木 勲  70
3☆横山 謙一 71


 第77回 シニア・レディース杯     令和元年、5月18日  (土)
 
    選手名  OUT IN GROSS  HD  NET
優勝 有間 昭人 36 36   72   11.6 60.4
2位 宍戸 正郎 34 31   65    4.4 60.6
3位 筏津 美春 36 41   77   15.2 61.8
4位 田口  滋 36 34   70    8   62
5位 木山 信光 44 43   87   24.8 62.2

ベスグロ ☆  宮川省一  65


<< 前ページ  次ページ >>全 824件  [管理]
CGI-design