競技結果情報
  ビール杯        令和元年.7.20(土)

    選手名 OUT IN GROSS HD NET
優勝 北中 資浩 30 33  63    0 63
2位 伊藤 和彦 29 34  63    0 63
3位 眞山  篤 32 33  65    0 65
4位 足立 洋子 29 37  66    0 66
5位 早川 芳忠 37 36  73  6.8 66.2

ベストグロス ☆  北中資浩 63


   各種団体戦    令和元年.7.15(月)


 〔団体の部〕
   チーム名     TOTALNET
優勝 がいな       186.6
2位 天地        190.2
3位 G&L       190.4
4位 カープ       191.2
5位 チームひょうたん  191.4
  〔個人の部〕
   選手名   OUT IN GROSS   HD  NET
優勝 新田 芳孝  36 33  69    8.0 61.0
2位 梅実 保夫  38 36  74   12.8 61.2
3位 三浦 浩人  38 40  78   16.4 61.6
4位 東地 和雄  34 35  69    6.8 62.2
5位 上田 憲一  33 35  68    5.6 62.4

ベスグロ  ☆ 竹中  徳  65


 第71回 月例杯      令和元年7月14日(日)

A組〕
    選手名  OUT IN GROSS HD  NET
優勝 西山 真一 30  37  67   5   62
2位 仲野 欣迂 35  34  69   7   62
3位 東地 和雄 33  34  67   3   64
4位 延本 睦夫 33  36  69   3   66
5位 伊達 修治 35  37  72   5   67
〔B組〕
    選手名  OUT IN GROSS HD NET
優勝 畑 志奈子 34  38  72   14  58
2位 谷口  隆 34  35  69   10  59
3位 柳井 好子 39  38  77   18  59
4位 岩里 周治 39  36  75   13  62
5位 桑本  正 34  39  73   10  63

☆ベストグロス  男性の部 東地 和雄   67
         女性の部 畑 志奈子   72    


 第80回   シニア、レディース杯     令和元年7月13日(土)  

    選手名    OUT IN  GROSS   HD   NET
優勝 有間 昭人   37  33   70    9.2  60.8
2位 横山 謙一   30  32   62    0    62
3位 田中 健文   35  37   72    9.2  62.8     
4位 田口  滋   34  36   70    6.8  63.2
5位 川崎 勝則   33  37   70    6.8  63.2
 
★ベストグロス   横山 謙一 62


   第71回   メールコンペ     令和元年7月7日(日)

    選手名    OUT IN  GROSS   HD   NET
優勝 本田 勝利   32  34   66    5.6  60.4
2位 北中 資浩   33  33   66    3.2  62.8
3位 宮川 省一   34  36   70    6.8  63.2     
4位 増本  薫   34  35   69    5.6  63.4
5位 仲野 欣迂   34  35   69    5.6  63.4



<< 前ページ  次ページ >>全 824件  [管理]
CGI-design