競技結果情報
 シニア、レディース杯   令和2年4月25日(土)
   選手名     OUT IN  GROSS   HD    NET
優勝 横山 謙一   34  33   67    5.6    61.4
2位 河本 誠之   38  39   77   15.2    61.8
3位 内海 正男   37  35   72    9.2    62.8    
4位 河中  弘   43  40   83    20     63
5位 東地 和雄   34  36   70    6.8    63.2
 
★ベストグロス   横山 謙一  67

      月例杯     令和2年4月 22日(水)
〔A組〕
    選手名  OUT IN GROSS HD  NET
優勝 西山 真一 36  33  69   5   64
2位 山本 鈴江 37  36  73   7   66
3位 横山 幸夫 31  38  69   1   68    
4位 宍戸 正郎 33  37  70   2   68
5位 山野 泰良 37  40  77   9   68
〔B組〕
    選手名  OUT IN GROSS HD  NET
優勝 権田 実雄 37  40  77   14  63
2位 河本 誠之 44  40  84   21  63
3位 原井 敏継 41  40  81   17  64
4位 東地 和雄 39  36  75   10  65
5位 桑本  正 37  38  75   10  65

☆ベストグロス 男性  横山 幸夫 69
        女性  山本 鈴江 73

    いちご杯    令和2年4月18日(土)

  選手名      OUT IN  GROSS   HD    NET
優勝 荒松 徳夫   35  36   71    9.2   61.8
2位 岡村 英夫   43  34   77   15.2   61.8
3位 村岡 洋次   41  38   79   16.4   62.6    
4位 倉光 君壽   39  40   79   16.4   62.6
5位 有間 昭人   42  36   78   15.2   62.8
 
★ベストグロス   荒松 徳夫  71

         各種団体戦    令和2年.4.11(土)
 〔団体の部〕
   チーム名     TOTALNET
優勝 G&BA      188.8
2位 G&L       192.4
3位 足立洋子と共に   193.6
4位 天地        194
5位 カープ       194
  〔個人の部〕
   選手名   OUT IN GROSS   HD  NET
優勝 山本  悠  37 36  73    14   59
2位 横山 幸夫  33 35  68     6.8 61.2
3位 北中 資浩  32 35  70     8   62.0
4位 足立 洋子  32 35  67     4.4 62.6
5位 榎田 勝充  35 38  73    10.4 62.6

ベスグロ  ☆ 田口 滋  65

  シニア、レディース杯   令和2年4月9日(木)
   選手名      OUT IN  GROSS   HD    NET
優勝 田口  滋   33  37   70     8      62
2位 宍戸 正郎   30  35   65     2      63
3位 西山 真一   35  35   70     7      63    
4位 田中 健文   34  41   75     12     63
5位 仲野 欣迂   37  37   74     10     64
 
★ベストグロス   宍戸 正郎  65

<< 前ページ  次ページ >>全 824件  [管理]
CGI-design