競技結果情報
   同好会          令和3年10月16日(土)
選手名      アウト  イン  グロス  ハンディ  ネット
優勝 東地 和雄  41   36  77   15.2  61.8
2位 朝倉 侑功  41   41  82   20    62
3位 東地 彰子  36   38  74   11.6  62.4
4位 三浦 浩人  39   41  80   17.6  62.4
5位 田中 宜彦  40   43  83   20    63

ベストグロス 田熊 正寿  66

    月例杯        令和3年9月22日(水)
(A組)
    選手名  OUT IN GROSS HD  NET
優勝 西山 真一 33  33  66   5   61
2位 前田 広行 38  36  74   9   65
3位 上田 憲一 37  36  73   6   67
4位 宮川 省一 36  32  68   0   68
5位 北中 資浩 34  32  71   3   68
                      

(B組)
    選手名  OUT IN GROSS HD  NET
優勝 足立 洋子 37  35  72   10  62
2位 高見 芳夫 37  36  73   10  63
3位 鉄井  寛 43  37  80   17  63
4位 青地 康雄 41  39  80   17  63
5位 坂本かおる 45  47  92   29  63

☆ベストグロス 男性  西山 真一 66
        女性  足立 洋子 72

    各種団体戦       令和3年9月20日(月)
〔団体の部〕
   チーム名     TOTALNET
優勝 G&B@      183.6
2位 エキスプレス    185
3位 G&BA      187
4位 チームひょうたんA 187
5位 G&L       189

  〔個人の部〕
   選手名   OUT IN GROSS   HD   NET
優勝 石倉  忍 37  44  81    21.2 59.8
2位 岩里 周治 27  33  60    0    60.0
3位 矢畑 和身 34  39  73    12.8 60.2
4位 西川 正幸 43  40  83    22.4 60.6
5位 上田 憲一 33  36  69    8    61.0

ベスグロス  ☆ 岩里周治  60

   同好会           令和3年9月12日(日)
   選手名   アウト  イン  グロス  ハンディ  ネット
優勝筏津 美春  36  38   74   19    55
2位東地 和雄  37  38   75   20    55
3位前田 哲也  38  39   77   20    57
4位坂本  充  34  39   73   15    58
5位石井勇治郎  38  42   80   21    59



 ★ベストグロス 田熊 正寿  66

    月例杯        令和3年9月5日(日)
(A組)
    選手名  OUT IN GROSS HD  NET
優勝 岩里 周治 32  35  67   8   59
2位 西山 真一 35  33  68   5   63
3位 谷口  隆 40  34  74   9   65
4位 延本 睦夫 35  34  69   3   66
5位 仲野 欣迂 36  37  73   7   66
                      

(B組)
    選手名  OUT IN GROSS HD  NET
優勝 倉光 君壽 36  33  69   15  54
2位 繁原 洋子 33  37  70   14  56
3位 足立 洋子 34  35  69   10  59
4位 中口 義和 38  38  76   12  64
5位 原井 敏継 38  38  76   12  64

☆ベストグロス 男性  岩里 周治 67
        女性  足立 洋子 69

<< 前ページ  次ページ >>全 811件  [管理]
CGI-design